Aportes al Espacio Público - 2025 - Marzo
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Monto | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| 5.243 | 05/03/2025 | 373 | $33.221 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 3.336 | 06/03/2025 | 381 | $23.948 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 6.417 | 20/03/2025 | 452 | $81.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 4.862 | 20/03/2025 | 458 | $667.898 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 287 | 21/03/2025 | 465 | $129.132 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 5.013 | 21/03/2025 | 474 | $26.360 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 5.026 | 21/03/2025 | 476 | $8.291 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 5.362 | 24/03/2025 | 480 | $42.682 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 6.889 | 25/03/2025 | 491 | $15.826 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 6.904 | 25/03/2025 | 495 | $21.144 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 7.016 | 26/03/2025 | 502 | $20.044 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 7.188 | 27/03/2025 | 519 | $47.483 | APORTE ESPACIO PUBLICO |
| 6.148 | 28/03/2025 | 525 | $885.117 | APORTE ESPACIO PUBLICO |


