Aportes al Espacio Público - 2023 - Enero
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.300.000.435 | 06/01/2023 | 2023-00000435 | FERRETERIA FERREMAC SPA | VIGENTE | 1.154.534 |
| 202.300.000.760 | 11/01/2023 | 2023-00000760 | CHAVEZ JORQUERA GABRIEL ALEJANDRO | VIGENTE | 2.274 |
| 202.300.000.889 | 12/01/2023 | 2023-00000889 | YAÑEZ AGUILERA SCARLETH | VIGENTE | 874 |
| 202.300.001.241 | 17/01/2023 | 2023-00001241 | BOLIVAR OLE LORENZO | VIGENTE | 6.778 |
| 202.300.001.459 | 19/01/2023 | 2023-00001459 | MEDEL ELGUETA RODRIGO IGNACIO | VIGENTE | 2.714 |
| 202.300.001.680 | 23/01/2023 | 2023-00001680 | M Y A EIRL | VIGENTE | 861 |
| 202.300.001.787 | 24/01/2023 | 2023-00001787 | GALARCE SAAVEDRA LUIS HERNAN | VIGENTE | 1.036 |


