Aportes al Espacio Público - 2024 - Junio
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 19.457 | 05/06/2024 | 1.005 | ANA DE LOURDES MARINAY FIBLA | 39.128 |
| 19.458 | 05/06/2024 | 1.006 | MARIA ISABEL MUÑOZ CANALES | 35.845 |
| 15.904 | 05/06/2024 | 1.011 | ANA MARÍA ARCE CAROCA | 612.907 |
| 16.048 | 07/06/2024 | 1.017 | DORIS SOFIA LABBE MANCILLA | 48.254 |
| 16.280 | 11/06/2024 | 1.058 | VICTOR MELY MUÑOZ | 2.614 |
| 16.281 | 11/06/2024 | 1.059 | CAROLINA MORGADO GALDAMES | 15.343 |
| 20.463 | 25/06/2024 | 1.110 | DORIS SOFIA LABBE MANCILLA | 2.338 |


