Aportes al Espacio Público - 2024 - Julio
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 17.424 | 02/07/2024 | 1.155 | MARIA ADELA SANCHEZ REYES | $10.504 |
| 18.821 | 22/07/2024 | 1.243 | NELSON MEDEL LETELIER | $66.087 |
| 17.775 | 08/07/2024 | 1.185 | GRACIELA ROMERO ESPINOLA | $45.159 |
| 21.722 | 15/07/2024 | 1.220 | ELIAS SEGUNDO PEREZ MALDONADO | $145.552 |
| 20.980 | 02/07/2024 | 1.149 | PEDRO SEGUNDO CAMPOS PALOMINOS | $205.083 |
| 21.118 | 04/07/2024 | 1.166 | MARCELO GONZALEZ PAREDES | $11.442 |
| 23.102 | 31/07/2024 | 1.300 | INMOBILIARIA TIERRA Y VINO LMTDA. | $261.709 |
| 18.767 | 19/07/2024 | 1.241 | BANCO DE CHILE | $1.842.548 |


