Aportes al Espacio Público - 2024 - Enero
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Item | Monto |
|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 04/01/2024 | 19 | INMOBILIARIA E INVERS. AIRES DE COLCHAGU | 18 | 42,753 |
| 1.255 | 22/01/2024 | 116 | LADY MAGDALENA HUANCA PULGAR | 18 | 65,353 |
| 1.500 | 24/01/2024 | 138 | PAREDES PINO MARIA B. | 18 | 119,255 |
| 1.553 | 25/01/2024 | 142 | CAROLINA DEL CARMEN JELVES | 18 | 58,484 |
| 1.662 | 26/01/2024 | 156 | ISABEL VALDERRAMA VARGAS | 18 | 16,041 |


