Aportes al Espacio Público - 2024 - Agosto
| Folio | Fecha | Orden Ingreso | Nombre | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 24.133 | 16/08/2024 | 1.402 | ELVIRA LOPEZ FUENZALIDA Y OTROS | $6.234.826 |
| 23.739 | 09/08/2024 | 1.376 | MARIA TERESA SILVA ORTIZ | $17.625 |
| 23.772 | 09/08/2024 | 1.378 | GUIDO ORLANDO CORNEJO MULCHI Y OTROS | $1.909 |
| 21.029 | 21/08/2024 | 1.434 | HERNAN LUCIANO NAVARRO ROMERO | $365.234 |
| 24.364 | 20/08/2024 | 1.416 | JULIA DEL CARMEN CORNEJO MAYOR | $21.039 |
| 19.894 | 05/08/2024 | 1.322 | GARCES LOPEZ JAVIER EDUARDO Y OTRO | $18.881 |
| 25.085 | 29/08/2024 | 1.506 | LUIS ANTONIO REYES LIZAMA | $6.377 |
| 24.103 | 16/08/2024 | 1.401 | AQUILES TOLEDO JIMENEZ | $42.895 |
| 20.151 | 07/08/2024 | 1.339 | CARMEN DIAZ DIAZ Y COMPÁÑIA | $12.156 |
| 24.348 | 19/08/2024 | 1.414 | J.DE LA RIVA Y CIA. LTDA. | $2.513.271 |


