Aportes al Espacio Público - 2022 - Noviembre
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.022.880 | 07/11/2022 | 2022-00022880 | GUERRERO VEAS SANTIAGO | VIGENTE | 87.015 |
| 202.200.022.956 | 07/11/2022 | 2022-00022956 | RODRIGUEZ BECERRA MARIA JOSE | VIGENTE | 4.973 |
| 202.200.023.013 | 07/11/2022 | 2022-00023013 | BRAVO SALAS NESTOR HERNAN | VIGENTE | 11.563 |
| 202.200.023.065 | 08/11/2022 | 2022-00023065 | ESPARZA VEJAR MONICA FLOR | VIGENTE | 301.789 |
| 202.200.023.194 | 09/11/2022 | 2022-00023194 | INMOBILIARIA ELTESORO LIMITADA | VIGENTE | 60.266 |
| 202.200.023.349 | 10/11/2022 | 2022-00023349 | DUQUE ABARCA MOISES DEL CARMEN | VIGENTE | 174.129 |
| 202.200.023.628 | 15/11/2022 | 2022-00023628 | COMPAÑIA GENERA DISTRIBUCION S.A. | VIGENTE | 1.009.417 |
| 202.200.023.655 | 15/11/2022 | 2022-00023655 | SOCIEDAD IMPRESORA ZONAL LTDA. | VIGENTE | 234.541 |
| 202.200.023.925 | 18/11/2022 | 2022-00023925 | SOTO DROGUETT ENEDINA DEL CARMEN | VIGENTE | 2.130.404 |
| 202.200.024.090 | 21/11/2022 | 2022-00024090 | JIMENEZ PLAZA MARIA FRANCISCA | VIGENTE | 16.764 |


