Aportes al Espacio Público - 2022 - Julio
| Folio | Fecha Pago | Identificacion | Nombre | Situacion | Total Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.200.013.304 | 05/07/2022 | 2022-00013304 | VALDES SOTO ESPERANZA | VIGENTE | 983.417 |
| 202.200.013.875 | 12/07/2022 | 2022-00013875 | AGRICOLA SUYN LTDA. | VIGENTE | 4.277.306 |
| 202.200.014.064 | 13/07/2022 | 2022-00014064 | DONOSO NUÑEZ MARIA LEONORA | VIGENTE | 844 |
| 202.200.014.198 | 15/07/2022 | 2022-00014198 | RODRIGUEZ MORAN STEPHANY | VIGENTE | 9.909 |
| 202.200.014.866 | 26/07/2022 | 2022-00014866 | MATURANA ERAZO LUIS JORGE | VIGENTE | 12.721 |


