Aporte Económico - 2023 - Septiembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 4.192 | 28/09/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $71.000.000.- para la Administración de Servicios Eduacionales a objeto de lo comprometido en año 2023 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 4.088 | 21/09/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $406.950.- al Consejo de Desarrollo Local | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 4.087 | 21/09/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízas al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $1.000.000.- al Club de Pesca y Longcasting Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 4.086 | 21/09/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $4.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 4.085 | 21/09/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $44.000.000.- al Concurso Nacional de Composiciones Inéditas de Cueca | NO | Enlace |


