Aporte Económico - 2023 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.742 | 26/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $24.900.428.- al Comité de Vivienda Villa Don Horacio III | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.741 | 26/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $18.141.740.- al Comité de Ampliación de Vivienda Don Horacio | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.739 | 26/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $84.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.559 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $10.000.000.- a la Asociación de Futbol Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.558 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $700.000.- a la Junta de Vecinos Villa Las Toscas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.557 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a la Junta de Vecinos Montero | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.556 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Junta de Vecinos Villa Las Garzas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.555 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Junta de Vecinos Villa Magisterio | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.554 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $800.000.- a Junta de Vecinos Don Horacio I | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.553 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $300.000.- a Club de Adulto Mayor Villa Corvi | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.552 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $300.000.- a Club de Adulto Mayor Los Años Hemosos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.551 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Club de Adulto Mayor Resplandor de la Finca | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.550 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $300.000.- a Club de Adulto Mayor Amor y Alegria | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.549 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $250.000.- a Club de Adulto Mayor Padre Pio | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.548 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Colchagua Bike | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.547 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $950.700.- a Club de Adulto Mayor Los Años Dorados II | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.546 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para entregue Subvención por la suma de $600.000.- al Club de Adulto Costuristas y Reciclaje | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.545 | 12/04/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas ded este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- al Centro de Ex Alumnos Liceo de Santa Cruz | NO | Enlace |


