Aporte Económico - 2024 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.162 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $400.000.- a Club de Adulto Mayor Valle Hermoso | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.161 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $2.500.000.- a Escuela de Futbol Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.160 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $4.000.000.- a Club Deportivo gabriela Mistral | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.159 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Centro de Exalumnos Liceo Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.158 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $2.000.000.- a Club de Adulto Mayor Alegria La Patagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.157 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $5.000.000.- a Canal Deportivo Vecinal Urbano | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.156 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $3.000.000.- a Colchagua Bike | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.155 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $20.000.000.- a Club Deportivo Unión Yáquil | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.154 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $3.000.000.- a Club Deportivo Avance de Quinahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.153 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $3.000.000.- a Club de Huaso La Rivera de las Barrancas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.152 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $9.995.836.- a Centro General de Padres y Apoderados IRFE | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.151 | 24/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Club Deportivo Espiritu de Lucha | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.114 | 22/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $75.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 5.047 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $33.000.000.- a Concurso Nacional de Composiciones Ineditas de Cueca | NO | Enlace |


