Aporte Económico - 2024 - Mayo
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.466 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas ded este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $416.690.- a Consejo de Desarrollo Local | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.465 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Fishing Club Cañas Doradas Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.464 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para entregue Subvención por la suma de $800.000.- a Agrupación Tea Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.463 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- a Comité ded Adelanto Villa Los Parronales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.462 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Consejo Consultivo Hospital Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.461 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Junta de Vecinos Salto de Agua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.460 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Agrupación de PSD Renacer de Colchagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.459 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $500.000.- a Club de Adultos Mayor Juan Pablo II | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.458 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $750.000.- a Club de Adulto Mayor Años Dorados | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.457 | 15/05/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $343.000.- al Club de Pesca y Longcasting Santa Cruz | NO | Enlace |


