Aporte Económico - 2021 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.345 | 25/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $40.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.048 | 02/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $2.000.000.- a Residencia de Ancianos San José de la Montaña | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.047 | 02/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a Conjunto Coral Voces del Recuerdo Adulto Mayor | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.046 | 02/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a Junta de Vecinos Villa Las Garzas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 2.045 | 02/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a Club Deportivo Social y Cultural FEM Santa Cruz | NO | Enlace |


