Aporte Económico - 2022 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.925 | 24/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $80.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.827 | 17/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.298.968.- a EL Club Deportivo y Cultural Master MAB Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.702 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $600.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.701 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvenciónn por la suma de $2.000.000.- al Consejo Local de Deportes Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.700 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.500.000.- al Club Deportivo Avance de Quinahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.699 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- al Consejo Cultural Paniahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.698 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a La Agrupación Amigos con Esfuerzo | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.697 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Muncipio para que entregue Subvención por la suma de $2.800.000.- a La Junta de Vecinos EL Rosal de Los Bolsos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.696 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamneto de Finanzas de este Muncipio para que entregue Subvención por la suma de $1.500.000.- a La Junta de Vecinos Chomedahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.695 | 07/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $2.000.000.- A La Residencia de Ancianos San José de la Montaña | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.663 | 05/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $202.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales a objeto de lo comprometido en año 2022 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.608 | 03/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a la Junta de Vecinos La Patagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.607 | 03/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $1.000.000.- a la Junta de Vecinos Empleados Públicos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.606 | 03/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $2.000.000.- a la Junta de Vecinos Paso Los Reyes | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.605 | 03/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue por la suma de $2.000.000.- a la Compañía de Teatro, Danza y Música Los Dispersos | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 3.604 | 03/10/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue Subvención por la suma de $5.700.000.- a el Ballet Folclórico Santa Cruz | NO | Enlace |


