Aporte Económico - 2020 - Julio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.974 | 14/07/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $600.000 A Junta de Vecinos 5 de Octubre | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.973 | 14/07/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que entregue la Subvención por la suma de $600.000 A Junta de Vecinos Villa Arauco | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.971 | 14/07/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz paa que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma $5.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.902 | 07/07/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $40.000.000.- para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 1.876 | 03/07/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipiopara que entregue la Subvención por la suma de $540.000.-a Santa Cruz Recicla | NO | Enlace |


