Aporte Económico - 2020 - Febrero
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 674 | 26/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $400.000.- correspondiente a la cancelación de Subvención a la Agrupación Familiar de Virtud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 673 | 26/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $1.000.000.- correspondiente a la cancelación de Subvención al Conjunto Folclorico Raices del Guindo | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 672 | 26/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $1.426.382.- correspondiente a la cancelación de Subvención a la Junta de Vecinos Capellania | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 671 | 26/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $500.000.- correspondiente a la cancelación de Subvención al APANDIS | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 670 | 26/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $584.050.- correspondiente a la cancelación de Subvención a la Agrupación Artesanos de Colchagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 528 | 13/02/2020 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a la Dirección de Administración y Finanzas de este Municipio para que cancele la suma $2.700.000.- correspondiente a la cancelación de Subvención a la Junta de Vecinos Villa Valenzuela | NO | Enlace |


