Aporte Económico - 2018 - Enero
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aporte Económico | 339 | 31/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase aporte de $80.000.000 para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 212 | 19/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $1.300.000 a Junta de Vecinos Capellania | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 211 | 19/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $2.000.000 a Club Deportivo Paniahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 210 | 19/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $800.000 a Junta de Vecinos La Patagua | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 125 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $1.000.000 a Junta de Vecinos Paso de Los Reyes | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 124 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $2.000.000 a Junta de Vecinos Villa Valenzuela | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 123 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $700.000 a Junta de Vecinos de El Tambo | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 122 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $500.000 a Junta de Vecinos Quinahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 121 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $700.000 a Junta de Vecinos Rincón de Panamá | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 120 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $700.000 a Junta de Vecinos Cruce de Panamá | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 119 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $1.200.000 a Junta de Vecinos Isla de Yáquil | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 118 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $800.000 a Junta de Vecinos San Vicente de Paul | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 117 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $1.000.000 a Junta de Vecinos Villa Don Bosco | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 116 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $2.800.000 a Junta de Vecinos Guindo Alto | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 115 | 15/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de este Municipio para que cancele la suma de $5.000.000 a Junta de Vecinos San José de Apalta | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 106 | 12/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase cancelar la suma de $6.864.774 a la Municipalidad de Santa Cruz-Servicio de Biniestar | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aporte Económico | 98 | 11/01/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase un aporte de $40.000.000 para la Administración de Servicios Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |


