Aprobación del Concejo - 2019 - Marzo
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 960 | 21/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Procedase a Dar de Alta el Bien que individualiza a continuación e Incorpórese al Registro de Inventario de Gestión Municipal | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 924 | 19/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébase el Aumento de Servicio por un valor de $2.250.000 para la ejecución del servicio Transporte Escolar año 2019-Escuela La Granja | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 905 | 18/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébase el Aumento de Servicio por un valor de $578.512 para la ejecución de Adquisición de Recursos Educativos y Materiales para el Apoyo al Aprendizaje-Escuela Quinahue | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 903 | 18/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébase el Aumento de Servicio por un valor de $403.656 para la ejecución de Adquisición de Recursos Educativos y Materiales para el Apoyo al Aprendizaje-Escuela Guindo Alto | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 898 | 15/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese Decreto N°874 de fecha 27 de Marzo | SI | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 893 | 13/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Reemplaza al Sr. Gonzalo Andrés Gálvez Veneros por el Sr. Sandro Raúl Solar Fuhrer en el Cargo de Responsable Técnico de Proyectos de esta Entidad Patrocinante y/o Entidad de Gestión Rural | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 779 | 07/03/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébase el Aumento de Obra por un valor de $237.405 para la ejecución de Mantenimiento Correctivo en Instalaciones de la escuela La Finca | NO | Enlace |


