Aprobación del Concejo - 2019 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.407 | 29/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Apliquese Multa por un monto total de $140.327 por incumplimiento de Bases Administrativas de Licitación del Proyecto denominado Mejoramiento de Calzada, Calles y Pasajes Zona Urbana santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.316 | 22/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Cumplase prescripción del Servicio de Aseo domiciliario del Rol N°501-3 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.293 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a laboratorios Bamberg Ltda | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.292 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Madegom | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.291 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Importadora de Productos Médicos Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.287 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Nipro Medical Corporation (Agencia Chile) | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.286 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa Dipromed S.A. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.285 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Droguería Global Pharma SPA | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.284 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Laboratorios Recalcine S.A. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.283 | 18/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Opko Chile S.A. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.186 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Laboratorio Diprolab Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.184 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Ratificase la multa a Laboratorio Pasteur S.A. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.183 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Dejase sin efecto la multa aplicada a Importadora y Distribuidora Arquimed Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.182 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Aplícase Ethon Pharmaceuticals SPA un multa por un 4% por incumplimiento | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.181 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Aplicase por Droguería Global SPA una multa de 8% por incumplimiento | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.180 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Aplicase a Winpham SPA una multa por 1% por incumplimiento | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.179 | 14/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Aplicase por Laboratorio Biosano S.A. uns multa de 15% por incumplimiento | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Aprobación del Concejo | 3.008 | 03/10/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese la modificación de Potencias | NO | Enlace |


