Convenio - 2021 - Junio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Convenio | 1.734 | 30/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Ley N°20.919 que se otorga Bonificación por Retiro Voluntario al Personal Regido por la Ley 19.378 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.697 | 24/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Convenio de Subvención de Actividades del F.N.D.R. 6% suscrito entre el Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo O´Higgins y la Municipalidad de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.650 | 17/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria de Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.640 | 16/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Modificación de Convenio de Transferencia de recursos entre la Subsecretaria Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz | SI | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.620 | 15/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas no Trasmisibles en Atención Primaria de Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.618 | 15/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa de Capacitación y Formación Atención Primaria en la Red Asistencial | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.562 | 10/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.435 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención Primaria | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.434 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Acompañamiento Psicosocial en la Atención Primaria de Salud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Conveno | 1.433 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar CECOSF | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.432 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa GES Odontológico | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.431 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Estrategias de Refuerzo en APS para enfrentar Pandemia COVID 19 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.430 | 30/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Sembrando Sonrisas | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.429 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Mejoramiento del Accewso a la Atención Odontológica | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.428 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Aodontológico Integral | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Convenio | 1.427 | 01/06/2021 | Página Web | NO | N/A | Aprueba Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes | NO | Enlace |


