Fondos a rendir - 2024 - Marzo
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.413 | 25/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que entregue como Fondo a Rendir a Joaquin Arriagada Mujica la suma de $971.895.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.366 | 20/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorízase y Girese Fondos a Rendir a Luz Alejandra Benavides Gonzalez encargada de Finanzas de la Dirección de Salud Municipal por la suma de $234.260.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.223 | 11/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica al Sr. Carlos Hansen Pozo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.222 | 11/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica al Sr. Carlos Hansen Pozo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.221 | 11/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica al Sr. Rosa Benavides Sotelo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.220 | 11/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Rosa Benavides Sotelo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.219 | 11/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese Fondo a Rendir a Fernanda Carrizo Calderon la suma de $977.760.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.162 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Ivonne Rivera Cabrera la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.161 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Ivonne Rivera Cabrera la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.160 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Eduardo Yañez Celis la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.159 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Eduardo Yañez Celis la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.158 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Veronica Cornejo Arias la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.157 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Veronica Cornejo Arias la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.156 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Marcia Guerrero Castillo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.155 | 07/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Marcia Guerrero Castillo la suma de $200.000.- | NO | Enlace |


