Fondos a rendir - 2024 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.866 | 22/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chicaal sr. Maritza Nuñez Moreno la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.865 | 22/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Vanessa Reyes Gonzalez la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.618 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Daniel Duran Gaete la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.617 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese caja chica a Daniel Duran Gaete la suma de $200.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Fondo a Rendir | 1.610 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Autorícese Fondo a Rendir a Fernanrda Carrizo Calderon la suma de $700.000.- | NO | Enlace |


