Multas y Cobros - 2024 - Enero
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 569 | 30/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Tecnofarma S.A. por un Monto de $22.942.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 562 | 30/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Eduardo Awad Manzur un amulta por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $61.725.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 560 | 30/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Ethon Pharmaceuticals Comercializadora Importadora, Exportadora y Distribuidora SPA | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 559 | 30/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercial Redoffice Ltda. Por un monto de $14.480.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 178 | 10/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Carpedent SPA una multa por imcumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $54.264.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 177 | 10/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a SCM Pharma SPA un multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los medicamentos ofertados por un monto total de $56.404.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 102 | 08/01/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Novofarma Service S.A. por un monto de $114.834.- | NO | Enlace |


