Multas y Cobros - 2024 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.103 | 21/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Hugo Andres Fuentes Cartegena una multa por incumplimiento en plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $285.041.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.098 | 21/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Hágase Efectiva la Multa de 15 UF a la empresa Eventos Deportivos Afondopro Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.044 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Importadora Exportadora y Comercializadora Digitador Productos Ergonomicos Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.043 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Hugo Andres Fuentes Cartegena una multa por incumplimiento en plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $10.853.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.042 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Sociedad Importadora Optivision Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $919.075.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.041 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Medicaltek Chile S.A. una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $200.245.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.040 | 17/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Famalatina Ltda. Una multa por incumplimiento en plazo de entrega de los reactivos por un monto de $1.143.114.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.959 | 14/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Invalidese el Decreto Exento N°4885 el cual hace efectiva la multa de 15 UF correspondiente a $568.032.- a la empresa Eventos Afondo Pro Ltda. | SI | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.889 | 08/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Hágase efectiva la multa aplicada a través de Decreto Exento N°4616 equivalente al 5% del valor del contrato de Instalación Eléctrica Fiestas Patrias Santa Cruz año 2024 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.885 | 08/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Hágase efectiva la multa de 15 UF ($568.032) correspondientes a 5 UF por cada día, al valor día 18, 19 y 20 de septiembre de 2024 a la empresa Eventos Deportivos Afondopro Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.877 | 08/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Amar y Compañía Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos por un monto totalde $11.781.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.812 | 03/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Valeria Alejandra Ramirez Arrau por un monto $19.671.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.811 | 03/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercializadora Textil, Insumos y Servicios Tudecora Ltda. Por un monto $104.668.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.810 | 03/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Distribuidora de Productos de Laboratorio Diprolab Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $10.413.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.809 | 03/10/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Farmaceutica Caribean SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $123.760.- | NO | Enlace |


