Multas y Cobros - 2024 - Noviembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.649 | 25/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Háganse Efectivas las multas aplicadas a través de Decreto Exento N° 4520 correspondientes a un Total de 150 UF relativas a atraso en la entrega de la obra Mejoramiento Plaza Cruz de Barricas al contratista señor Juan Esteban López Pino | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.647 | 25/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Hugo Andres Fuentes Cartagena por un monto $10.853.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.646 | 25/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Hugo Andres Fuentes Cartagena por un monto $285.041.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.511 | 14/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese multa correspondiente al 5% del total de la contratación equivalente a $90.000.- al proveedor JM Producciones Javier Iganacio Muñoz Muñoz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.480 | 13/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Sociedad Importadora Ottivision Ltda. Por el monto de $919.075.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.479 | 13/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Importadora, Exportadora y Comercializadora Digitador Productos Ergonomicos Ltda. Por un monto $15.062.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.315 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Comercialziadora Mercel SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos por un monto total de $9.187.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.313 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Reutter S.A. una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $1.238.022.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.312 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Amilab Artículos Médicos y de Laboratorios Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los medicamentos por un monto total de $532.938.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.311 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Promo Gift SPA por un monto de $74.355.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.310 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Farmaceutica Caribean SPA por un monto de $123.760.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.309 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Distribuidora de Productos de Laboratorio Diprolab Ltda. Por un monto de $10.413.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.308 | 05/11/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Amar y CIA. Ltda. Por un monto de $11.781.- | NO | Enlace |


