Multas y Cobros - 2024 - Diciembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.115 | 31/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a DIMERC S.A. una Multa por incumplimiento en plazo de entrega de los productos afertados por un monto de $48.047 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.104 | 30/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Sociedad Soluciones Integrales SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $8.330.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.028 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Laboratorios Andromaco S.A. por un monto de $79.261.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.027 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Industrial y Comercial San Diego Ltda. Por un monto $60.797.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.026 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercializadora Mercel SPA por un monto $9.187.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.025 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Soluciones Didacticas SPA por un monto de $3.553.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.023 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Insumos de Rehabilitación Liliana Rebeca Gonzalez Silva EIRL una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $27.186.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 6.018 | 26/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Ingenieria y Servicios Fire SPA por un monto $216.580.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.864 | 10/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Reutter S.A. por un monto de $1.238.022.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 5.863 | 10/12/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Amilab Artículos Médicos y de Laboratorios Ltda. Por un monto de $532.938.- | NO | Enlace |


