Multas y Cobros - 2024 - Marzo
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.375 | 21/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Apruébese la resolución de multa por Servicio de Implementación Sala de Ensayo Raúl de Ramón por un total de 2 uF correspondiente a $73.678.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.340 | 19/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Apruébese la resolución de multa por servicio ded Producción Técnica y Artística de Fiesta de la Vendimia Santa Cruz 2024 por un total de 70 UF | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.128 | 06/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese Comercial Hispano Chilena Ltda. Una Multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los insumos ofertados por un monto total de $5.791.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.094 | 04/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Inmed Drogueria SPA un multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $102.542.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.093 | 04/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Drogueria Hofmann Ltda. Y Coñia Sociedad en Comandita por Acción un multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $63.546.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.092 | 04/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Distribuidora de Productos de Laboratorio Diprolab Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los insumos por un monto total de $22.620.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.091 | 04/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a SCM Phrama SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los medicamentos ofertados por un monto total de $29.107.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.090 | 04/03/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Laboratortio Saval S.A. por un monto $33.665.- | NO | Enlace |


