Multas y Cobros - 2024 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.102 | 21/08/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Eduardo Awad Manzur una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $8.413.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 4.074 | 19/08/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Nova Leben Pharma SPA un multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $6.466.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.832 | 06/08/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Importadora Recam Ltda. Una nueva multa por incumplimiento en el plazo de entrega de las especificaciones técnicas imcumplidas de los productos por un monto de $121.951.- considerando un total de la multa de $174.216.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.829 | 06/08/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Comercial MSM Ltda. Una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto total de $15.537.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 3.827 | 06/08/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Main Tecnologias SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos ofertados por un monto de $222.530.- | NO | Enlace |


