Multas y Cobros - 2024 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.656 | 09/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Arlekin SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los productos afertados | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.638 | 08/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Comercial Hispano Chilena Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.637 | 08/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Ingenieria, Soporte y Cadena de Suministro SPA | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.623 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese una Multa Correspondiente a $1.483.884.- por incumplimiento de Bases Administrativas de la Licitación denominada Concesión de Servicios Integrales de Mantención de Areas Verdes, Parques y Plazas de la Comuna de Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.608 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Rebajese la multa impuesta a Opko Chile S.A. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.600 | 05/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la Multa impuesta a Sociedad Inmobiliaria y Prestadora de Servicios Médicos Vivirsalud | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.557 | 03/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Aplíquese a Ingenieria, Soporte y Cadena de Suministro SPA una multa por incumplimiento en el plazo de entrega de los insumos ofertados | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.543 | 02/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Apruébese multa a la empresa Bullmastiff por concepto de incumplimiento de horario en el turno del día sábado 2 de Marzo a las 12:00 en actividad Fiesta de la Vendimia 2024 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.498 | 01/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Eduardo Awad Manzur SPA por un monto de $43.365.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.497 | 01/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la Multa impuesta a ADN Farmaceutica SPA por un monto $10.912.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Multas y Cobros | 1.496 | 01/04/2024 | Página Web | NO | N/A | Ratifíquese la multa impuesta a Eduardo Awad Manzur SPA por un monto de $61.725.- | NO | Enlace |


