Traspaso de Fondos - 2018 - Junio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.953 | 29/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipio de Santa Cruz - Pro-Retención la suma de $102.579.245 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.952 | 29/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipio de Santa Cruz - Pro-Retención la suma de $73.099.376 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.951 | 29/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipio de Santa Cruz - Programa de Mantenimiento la suma de $4.322.547 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.950 | 29/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $2.004.413 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.944 | 29/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $19.876.838 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.908 | 26/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz Servicios Educacionales la suma de $1.985.722 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.907 | 26/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $4.571.404 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.847 | 21/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera el Departamento de Salud Municipalidad la suma de $9.374.475 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.840 | 20/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz Servicios Educacionales la suma de $1.184.555 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.839 | 20/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $5.151.857 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.838 | 20/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $22.345.678 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.837 | 20/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $9.035.419 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.797 | 19/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Programa Integración la suma de $415.144 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.788 | 19/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Programa Integración la suma de $1.880.243 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.623 | 05/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $4.791.895 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.622 | 05/06/2018 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $22.620.668 | NO | Enlace |


