Traspaso de Fondos - 2015 - Julio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.411 | 14/07/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Administración de Serv. Salud Santa Cruz la suma de $3.103.846 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.410 | 13/07/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Programa Mantenimento la suma de $703.849 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.390 | 10/07/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a I. Municipalidad Santa Cruz Administración de Servicios Educacionales la suma de $56.222.818 | NO | Enlace |
| Exento | Traspaso de Fondos | 1.389 | 10/07/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Administración de Recursos SEP la suma de $3.328.201 | NO | Enlace |
| Exento | Traspaso de Fondos | 1.364 | 06/07/2015 | N/A | NO | N/A | Gírese a Proyecto de Integración la suma de $122.349.457 | NO | Enlace |


