Traspaso de Fondos - 2017 - Septiembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.649 | 28/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $26.984.930 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.648 | 28/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Administración de Recursos Sep la suma de $6.139.899 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.610 | 26/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que entregue al Departamento de Salud Municipal la suma de $7.376.670 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.586 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $27.272.559 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.585 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $17.783.059 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.584 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $2.701.454 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.583 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $4.824.831 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.582 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Programa Mantenimiento la suma $949.806 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.581 | 25/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Programa Mantenimiento la suma $16.365.207 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.515 | 13/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Proyecto de Integración la suma de $17.358.573 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.514 | 13/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Administración de Recursos SEP la suma de $5.671.074 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.513 | 13/09/2017 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Pro-Retención la suma de $110.806.794 | NO | Enlace |


