Traspaso de Fondos - 2022 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.355 | 27/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la MUnicipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $20.833.333.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.354 | 27/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $23.823.784.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.242 | 20/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Fondo Apoyo a la Educación Pública la suma de $424,- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.241 | 20/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Programa Mantenimiento la suma de $40.793,- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.149 | 11/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Recursos SEP la suma de $70.800.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 1.148 | 11/04/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Programa de Mantenimiento la suma de $3.130.808.- | NO | Enlace |


