Traspaso de Fondos - 2022 - Diciembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.972 | 28/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Proyecto de Integración la suma de $198.011 | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.970 | 28/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Servicios de Eduación la suma de $1.003.385.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.969 | 28/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Proyecto de Integración la suma de $1.205.190.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.968 | 28/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Proyecto de Integración la suma de $9.157.789.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.967 | 28/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Servicios Eduacionales la suma de $2.548.149.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.916 | 26/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Secretaria Ministerial de Educación VI Región la suma de $19.830.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.909 | 26/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Servicios Educacionales la suma de $296.625.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.815 | 15/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $24.002.060.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.814 | 15/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Servicios Eduacionales la suma de $10.214.613.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.813 | 15/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Proyecto de Integración la suma de $35.968.862.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.811 | 15/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a realizar traspaso de fondos desde la cuenta corriente Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.789 | 14/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase a realizar traspaso de fondos desde la cuenta corriente Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 4.645 | 06/12/2022 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $22.650.100.- | NO | Enlace |


