Traspaso de Fondos - 2021 - Octubre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.101 | 28/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. Fondos Servicio Salud la suma de $12.239.279.- desde Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 3.100 | 28/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. - Proyecto de Integración la suma de $7.742.247.- desde Servicios Educacionales | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.992 | 19/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $22.150.850.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.966 | 15/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que tranfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $36.807.143.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.929 | 13/10/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Secretaría Ministerial de Educación VI Región la suma de $214.113.- | NO | Enlace |


