Traspaso de Fondos - 2021 - Septiembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.713 | 24/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $20.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.623 | 16/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $36.807.143.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.622 | 16/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud la suma de $23.319.400.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.528 | 09/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. Fondos Servicio Salud la suma de $42.161.328.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.527 | 09/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC - Proyecto de Integración la suma de $20.773.990.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.429 | 01/09/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Munic. Santa Cruz - Pro Retención la suma de $103.767.859.- | NO | Enlace |


