Traspaso de Fondos - 2021 - Agosto
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.217 | 16/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Reintegrese a la C.C.A.F. Los Andes el subsidio y cotizaciones previsionales referidos a doña Daniela Andrea Fuentes Acevedo la suma de $529.570,- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.205 | 13/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Servicios Educacionales la suma de $2.605.306,- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.180 | 11/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $36.807.143.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.179 | 11/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $19.492.990.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.091 | 04/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Recursos SEP la suma de $16.770.069.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.090 | 04/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Servicios Educacionales la suma de $163.217.689.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.089 | 04/08/2021 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Municipalidad de Santa Cruz - Servicios Educacionales la Suma de $2.555.675.- | NO | Enlace |


