Traspaso de Fondos - 2023 - Diciembre
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número de Resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del actos y resoluciones con efectos generales | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.719 | 27/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC-Proyecto de Integración la suma de $31.294.043.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.697 | 27/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. Recursos Mantenimiento la suma de $17.195.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.584 | 21/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. Recursos Mantenimiento la suma de $11.160.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.559 | 20/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municiplaidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $21.333.490.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.524 | 18/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Resolución Exenta N°12917/2023 de fecha 30/11/2023 que dispone transferencia de recursos a la Municipialidad de Santa Cruz con cargo al Programa Mejoramiento de Barrios para financiar la obra Mejoramiento Sanitario y Servicios Básicos Establecimientos Educacionales Santa Cruz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.416 | 12/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. - Recursos SEP la suma de $1.480.088.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 5.415 | 12/12/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a IMSC. - Recursos SEP la suma de $4.412.918.- | NO | Enlace |


