Traspaso de Fondos - 2023 - Junio
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.813 | 29/06/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a Secretaria Ministerial de Educación VI Región la suma de $794.726.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.689 | 22/06/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $24.411.220.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.688 | 22/06/2023 | Página Web | NO | N/A | Autorízase al Departamento de Finanzas de la Municipalidad de Santa Cruz para que Transfiera al Departamento de Salud Municipal la suma de $30.000.000.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.603 | 16/06/2023 | Página Web | NO | N/A | Girese a IMSC - Servicios Educacionales la suma de $4.014.951.- | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Traspaso de Fondos | 2.403 | 01/06/2023 | Página Web | NO | N/A | Gírese a I. Municipalidad de Santa Cruz Mantenimiento la suma de $80.358.993.- | NO | Enlace |


