Patente Comerciales - 2019 - Abril
| Tipo de resolución | Denominación resolución | Número resolución | Fecha | Fecha de publicación en el DO o indicación del medio y forma de publicidad (según Art.45 y siguientes Ley 19.880) | Tiene efectos generales | Fecha última actualización (dd/mm/aaaa), si corresponde a actos y resoluciones con efectos generales | Breve descripción del objeto del acto | Modificación de resolución | Enlace a la publicación o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.383 | 29/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial de Patricia de la Cruz Canales López | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.312 | 23/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial a nombre del Sr. Luis Alonso Donoso Peñaloza | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.251 | 17/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial a nombre del Sr. Matias Joaquin Ruz Diaz | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.233 | 15/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial de Venta de Frutos Secos, Jugos Naturales y Confites | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.191 | 10/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Modifíquese los Decretos Exentos N°3619 y 3620 | SI | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.172 | 09/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial a nombre de la Sociedad Inversiones Bobadilla Limitada | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.107 | 02/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial de Soc. Inmobiliaria y Comercial Santa Blanca Ltda. | NO | Enlace |
| Decreto Exento | Solicitud Patente Comercial | 1.104 | 02/04/2019 | Página Web | NO | N/A | Apruébese Patente Comercial de Peluqueria (solo corte) | NO | Enlace |


