| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.175.481 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.921.948 | SI | 21 | 185.928 | 8 | 84.995 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.152.881 | (07)(12)(13)(51) | 1.766.163 | SI | 9 | 79.683 | 4 | 42.498 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 740.213 | (07)(12)(13)(51) | 778.400 | SI | 37 | 115.764 | 30 | 112.636 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(12)(13)(51) | 753.560 | SI | 11 | 49.460 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 904.327 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 665.516 | (07)(12)(51) | 476.176 | SI | 6 | 15.470 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.004.676 | (07)(33)(51) | 804.305 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 705.356 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | PROGRAMACIÓN EN COMPUTACIÓN | ENCARGADA SERVICIOS DE IMPUESTO INTERNOS | Región de O'Higgins | 1.210.637 | (07)(51) | 963.679 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(12)(13)(51) | 418.362 | SI | 11 | 30.254 | 34 | 112.215 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 73.458 | |||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.021.290 | (07)(12)(13)(33)(51) | 764.245 | SI | 16 | 69.503 | 17 | 88.617 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 677.458 | (07)(33)(51)(54) | 550.695 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA TEC. PROFESIONAL | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 890.130 | (07)(12)(33)(51) | 713.347 | SI | 2 | 7.494 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.615.757 | (07)(12)(33)(51) | 1.291.484 | SI | 6 | 36.726 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 597.850 | NO | 19/02/2024 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | FLORES | ROJAS | MARIA JULIA | 12 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | PROFESIONAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | Región de O'Higgins | 1.445.210 | (07)(12)(51) | 1.181.252 | SI | 2 | 10.233 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.557.621 | (07)(51) | 1.233.102 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 689.029 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(12)(51) | 563.207 | SI | 9 | 24.753 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO | Región de O'Higgins | 1.454.182 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.235.917 | SI | 9 | 46.050 | 7 | 42.980 | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN ADM. PUBLICA | ADMINISTRATIVO DIDECO | Región de O'Higgins | 1.004.676 | (07)(12)(51) | 622.175 | SI | 7 | 30.408 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO REMUNERACIÓN | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 602.134 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 724.411 | (07)(12)(51) | 711.826 | SI | 14 | 43.803 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(51) | 525.181 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(33)(51) | 1.462.772 | NO | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 979.756 | (07)(12)(13)(51) | 604.062 | SI | 6 | 26.064 | 4 | 20.851 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | TEC. EN INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(13)(51) | 639.979 | SI | 31 | 116.390 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.843.198 | (07)(12)(33)(51) | 947.048 | SI | 9 | 65.922 | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACIÓN | Región de O'Higgins | 1.445.210 | (07)(51) | 1.158.604 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(12)(13)(51) | 740.805 | SI | 6 | 22.482 | 4 | 17.985 | 07/02/2024 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(12)(13)(51) | 494.552 | SI | 2 | 6.258 | 8 | 30.036 | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.708 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 675.735 | (07)(51)(54) | 547.363 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(51) | 703.078 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 906.199 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFI. DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.149.142 | (07)(33)(51) | 653.062 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 663.920 | (07)(51) | 531.146 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 697.915 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | MECANICA AUTOMOTRIZ | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.438.860 | (07)(12)(13)(51) | 881.343 | SI | 6 | 43.948 | 4 | 35.159 | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 771.230 | (07)(51)(54) | 627.231 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 711.375 | (07)(13)(51) | 710.388 | SI | 13 | 48.809 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.708 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 596.288 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(12)(13)(51) | 713.728 | SI | 7 | 26.229 | 3 | 13.489 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.140.171 | (07)(12)(13)(51) | 741.804 | SI | 28 | 143.268 | 11 | 67.541 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(51) | 1.340.291 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 830.477 | (07)(13)(33)(51)(54) | 608.174 | SI | 9 | 35.858 | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 973.526 | (07)(12)(13)(33)(51) | 921.145 | SI | 11 | 47.783 | 37 | 192.871 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(51) | 1.002.016 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.152.881 | (07)(12)(13)(51) | 1.844.871 | SI | 2 | 17.707 | 14 | 148.742 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 667.769 | (07)(51) | 545.954 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 788.831 | (07)(33)(51)(54) | 350.203 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 597.038 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 869.256 | (07)(12)(54) | 714.206 | SI | 3 | 11.241 | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 669.302 | (07)(51) | 546.630 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 745.158 | (07)(13)(51) | 671.025 | SI | 24 | 90.109 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | NOVIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 668.944 | (07)(51) | 548.821 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


