| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 3.712.870 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.197.416 | 3.565.614 | SI | 29 | 256.757 | 47 | 499.348 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.678.978 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.210.728 | 3.379.917 | SI | 12 | 106.244 | 42 | 446.226 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.425.584 | (07)(12)(13)(42)(51) | 570.629 | 1.384.758 | SI | 40 | 125.151 | 37 | 138.917 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 97.944 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.669.912 | (07)(12)(13)(42)(51) | 667.605 | 1.427.909 | SI | 3 | 11.241 | 10 | 44.963 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.888.900 | (07)(42)(51) | 614.694 | 1.518.985 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.219.467 | (07)(42)(51) | 496.308 | 929.348 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.899.909 | (07)(33)(42)(51) | 732.311 | 1.536.616 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 1.656.369 | (07)(42)(51) | 667.605 | 1.372.961 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | PROGRAMACIÓN EN COMPUTACIÓN | ENCARGADO SERVICIO DE IMPUESTO INTERNOS | Región de O'Higgins | 2.296.286 | (07)(42)(51) | 880.680 | 1.844.323 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.113.838 | (07)(12)(13)(42)(51) | 384.291 | 1.057.523 | SI | 23 | 63.259 | 99 | 326.745 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 122.430 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.917.885 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 728.983 | 1.542.951 | SI | 23 | 99.911 | 14 | 72.978 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.290.220 | (07)(13)(33)(42)(51)(54) | 520.323 | 1.115.694 | SI | 15 | 49.507 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA TEC. PROFESIONAL | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.685.265 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 656.290 | 1.451.320 | SI | 19 | 71.192 | 4 | 17.985 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARÍA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.699.846 | (07)(12)(33)(42)(51) | 880.680 | 2.185.527 | SI | 6 | 36.726 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.243.514 | (07)(42)(51) | 427.344 | 1.025.194 | NO | 19/02/2024 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | FLORES | ROJAS | MARIA JULIA | 12 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | PROFESIONAL ORGANIZACIONES COMUNITARIA | Región de O'Higgins | 2.202.206 | (07)(12)(13)(42)(51) | 614.694 | 2.036.601 | SI | 15 | 76.751 | 30 | 184.202 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.641.710 | (07)(42)(51) | 880.680 | 2.113.746 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.662.222 | (07)(42)(51) | 668.936 | 1.357.965 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.274.149 | (07)(12)(13)(42)(51) | 520.323 | 1.167.776 | SI | 21 | 57.758 | 19 | 62.709 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO | Región de O'Higgins | 2.481.655 | (07)(33)(42)(51) | 833.486 | 1.983.898 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO DIDECO | Región de O'Higgins | 1.894.686 | (07)(12)(13)(42)(51) | 734.974 | 1.513.049 | SI | 14 | 60.815 | 25 | 130.318 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 1.418.903 | (07)(12)(13)(42)(51) | 578.616 | 1.452.953 | SI | 15 | 46.932 | 60 | 225.271 | 06/07/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.343.530 | (07)(12)(13)(42)(51) | 576.619 | 1.337.880 | SI | 1 | 3.129 | 24 | 90.109 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 1.275.658 | (07)(42)(51) | 520.323 | 1.041.016 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 3.106.840 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.031.326 | 3.189.707 | SI | 27 | 197.767 | 61 | 536.169 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | 30.172 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.874.989 | (07)(12)(13)(42)(51) | 737.636 | 1.318.240 | SI | 3 | 13.032 | 2 | 10.425 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | TEC. EN INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(12)(13)(42)(51) | 577.950 | 1.386.415 | SI | 8 | 25.030 | 69 | 259.062 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 3.125.926 | (07)(12)(33)(42)(51) | 1.040.645 | 2.017.473 | SI | 13 | 95.221 | 03/06/2015 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE | Región de O'Higgins | 2.472.683 | (07)(12)(42)(51) | 833.486 | 2.001.878 | SI | 2 | 10.233 | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.452.393 | (07)(12)(13)(42)(51) | 491.011 | 1.393.931 | SI | 5 | 18.735 | 41 | 184.349 | 07/02/2024 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.422.260 | (07)(12)(13)(42)(51) | 578.616 | 1.249.039 | SI | 13 | 40.674 | 51 | 191.481 | 08/05/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.124.589 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.284.116 | (07)(42)(51)(54) | 520.323 | 1.061.209 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.669.846 | (07)(42)(51) | 667.605 | 1.370.683 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.158.585 | (07)(12)(13)(42)(51) | 833.486 | 1.890.940 | SI | 8 | 40.934 | 19 | 116.661 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.175.055 | (07)(33)(42)(51) | 833.486 | 1.486.512 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.056.603 | (07)(42)(51) | 366.555 | 866.361 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.662.156 | (07)(42)(51) | 667.605 | 1.365.520 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | MECANICA AUTOMOTRIZ | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.723.541 | (07)(42)(51) | 1.040.645 | 1.846.009 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.456.544 | (07)(42)(51)(54) | 578.616 | 1.205.847 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.330.494 | (07)(13)(42)(51) | 578.616 | 1.394.130 | SI | 41 | 153.935 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.423.937 | (07)(42)(51) | 578.616 | 1.174.324 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.418.381 | (07)(12)(13)(42)(51) | 578.616 | 1.252.497 | SI | 8 | 25.030 | 14 | 52.563 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO EN ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.662.222 | (07)(12)(13)(42)(51) | 654.959 | 1.411.402 | SI | 16 | 59.951 | 5 | 22.482 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 2.167.644 | (07)(12)(13)(42)(51) | 833.486 | 1.930.898 | SI | 38 | 194.435 | 63 | 386.823 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 73.458 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 3.046.096 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.040.645 | 2.444.908 | SI | 3 | 21.974 | 10 | 87.897 | 16/01/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 1.541.660 | (07)(12)(13)(33)(42)(51)(54) | 601.320 | 1.277.890 | SI | 5 | 16.601 | 22 | 87.653 | 09/03/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.867.925 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 728.983 | 1.917.131 | SI | 15 | 65.159 | 87 | 453.508 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 171.402 | ||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 3.106.840 | (07)(42)(51) | 1.040.645 | 2.043.687 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.678.978 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.219.381 | 3.333.538 | SI | 9 | 79.683 | 34 | 361.231 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.220.747 | (07)(42)(51) | 491.853 | 1.014.730 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.472.525 | (07)(33)(42)(51)(54) | 578.616 | 946.559 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.422.896 | (07)(12)(42)(51) | 578.616 | 1.188.169 | SI | 4 | 12.515 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.660.488 | (07)(12)(42)(51)(54) | 667.605 | 1.381.811 | SI | 3 | 11.241 | 28/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.074.399 | (07)(42)(51) | 366.555 | 895.160 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.429.488 | (07)(12)(13)(42)(51) | 578.616 | 1.448.472 | SI | 9 | 28.159 | 75 | 281.589 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | OCTUBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.228.565 | (07)(42)(51) | 496.308 | 1.025.621 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


