| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.234.552 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.845.030 | SI | 6 | 53.122 | 7 | 74.371 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.211.952 | (07)(12)(51) | 1.786.090 | SI | 8 | 70.830 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 825.306 | (07)(12)(13)(51) | 822.410 | SI | 37 | 115.764 | 19 | 71.336 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 97.944 | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 957.920 | (07)(51) | 789.194 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TEC. ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.216.292 | (07)(51) | 989.276 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 750.609 | (07)(51) | 545.799 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.089.769 | (07)(33)(51) | 889.398 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO TESORERIA | Región de O'Higgins | 950.230 | (07)(51) | 790.450 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | PROGRAMACIÓN EN COMPUTACIÓN | ENCARGADA SII | Región de O'Higgins | 1.295.730 | (07)(51) | 1.048.629 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 758.441 | (07)(12)(13)(51) | 479.451 | SI | 7 | 19.253 | 24 | 79.211 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.106.383 | (07)(12)(13)(33)(51) | 869.035 | SI | 11 | 47.783 | 18 | 93.829 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 762.551 | (07)(13)(51)(54) | 656.965 | SI | 7 | 23.103 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA TEC. PROFESIONAL | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 975.223 | (07)(12)(13)(33)(51) | 874.878 | SI | 14 | 52.457 | 7 | 31.474 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.674.828 | (07)(12)(33)(51) | 1.369.808 | SI | 7 | 42.848 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | FIGUEROA | MELLA | MARIA DE LOS ANGELES | 16 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ADMINISTRATIVO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 682.943 | NO | 19/02/2024 | 30/09/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | FLORES | ROJAS | MARIA JULIA | 12 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | PROFESIONAL ORGANIZACIONES COMUNITARIAS | Región de O'Higgins | 1.504.281 | (07)(12)(13)(51) | 1.327.614 | SI | 9 | 46.050 | 9 | 55.260 | 22/03/2024 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.616.692 | (07)(12)(51) | 1.297.906 | SI | 1 | 6.121 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 950.230 | (07)(51) | 775.220 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 758.441 | (07)(51) | 621.596 | NO | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO | Región de O'Higgins | 1.513.253 | (07)(33)(51) | 1.209.375 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO DIDECO | Región de O'Higgins | 1.089.769 | (07)(51) | 676.860 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 667.237 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 809.504 | (07)(12)(13)(51) | 838.219 | SI | 2 | 6.258 | 21 | 78.845 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 758.441 | (07)(51) | 617.215 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.881.341 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.838.127 | SI | 15 | 109.871 | 25 | 219.741 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.064.849 | (07)(51) | 642.240 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(12)(13)(51) | 779.965 | SI | 3 | 9.386 | 35 | 131.408 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.902.269 | (07)(33)(51) | 974.822 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACION | Región de O'Higgins | 1.504.281 | (07)(51) | 1.217.532 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | LIZAMA | CABELLO | LUIS DIEGO | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCIÓN | TEC. DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 950.230 | (07)(51) | 785.432 | NO | 07/02/2024 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 523.351 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 680.801 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 760.828 | (07)(51)(54) | 632.457 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFI. CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 957.920 | (07)(51) | 788.171 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TEC. DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.216.292 | (07)(51) | 991.148 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.234.235 | (07)(33)(51) | 736.968 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 749.013 | (07)(51) | 616.355 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 950.230 | (07)(51) | 783.008 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | MECANICA AUTOMOTRIZ | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.497.931 | (07)(51) | 864.328 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 856.323 | (07)(51)(54) | 712.324 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 796.468 | (07)(13)(51) | 784.217 | SI | 10 | 37.545 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 680.801 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 681.381 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | TECNICO DE ELECTRICIDAD | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 950.230 | (07)(12)(13)(51) | 887.997 | SI | 14 | 52.457 | 17 | 76.437 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.199.242 | (07)(12)(13)(51) | 827.037 | SI | 28 | 143.268 | 18 | 110.521 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 97.944 | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.881.341 | (07)(51) | 1.418.637 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 915.570 | (07)(33)(51)(54) | 657.409 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.058.619 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.021.147 | SI | 7 | 30.408 | 43 | 224.148 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.881.341 | (07)(51) | 1.071.121 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.211.952 | (07)(51) | 1.759.102 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 752.862 | (07)(51) | 631.047 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 873.924 | (07)(33)(51)(54) | 438.166 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 823.659 | (07)(51) | 682.131 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 954.349 | (07)(51)(54) | 788.058 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 754.395 | (07)(51) | 635.017 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 830.251 | (07)(12)(13)(51) | 732.357 | SI | 2 | 6.258 | 20 | 75.090 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2024 | SEPTIEMBRE | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 753.759 | (07)(51) | 633.796 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


