| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 2.211.958 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.934.353 | SI | 23 | 203.635 | 4 | 42.498 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | ||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.225.309 | (07)(12)(51) | 1.851.674 | SI | 10 | 88.537 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 740.213 | (07)(12)(13)(51) | 729.357 | SI | 38 | 118.893 | 16 | 60.072 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 122.430 | |||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(51) | 704.101 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 903.934 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 665.516 | (07)(12)(51) | 476.176 | SI | 6 | 15.470 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.004.676 | (07)(33)(51) | 794.305 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 1.557.621 | (07)(12)(13)(51) | 1.416.550 | SI | 20 | 122.422 | 7 | 51.417 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | ||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TESORERIA | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 705.357 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA SII | Región de O'Higgins | 1.210.637 | (07)(51) | 963.287 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(12)(13)(51) | 384.456 | SI | 7 | 19.253 | 21 | 69.309 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 97.944 | |||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.021.290 | (07)(33)(51) | 645.592 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 677.458 | (07)(12)(51)(54) | 554.270 | SI | 2 | 5.501 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 890.130 | (07)(33)(51) | 705.854 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA ADMINISTRADOR | Región de O'Higgins | 1.673.684 | (07)(12)(33)(51) | 1.359.695 | SI | 4 | 24.484 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.557.621 | (07)(12)(51) | 1.256.214 | SI | 4 | 24.484 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 690.127 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(12)(51) | 580.509 | SI | 16 | 44.006 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO | Región de O'Higgins | 1.454.182 | (07)(33)(51) | 1.140.055 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO DIDECO | Región de O'Higgins | 1.004.676 | (07)(51) | 591.767 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 582.134 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 724.411 | (07)(13)(51) | 713.077 | SI | 12 | 45.054 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 673.348 | (07)(51) | 532.122 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 1.822.270 | (07)(12)(13)(33)(51) | 1.642.391 | SI | 16 | 117.195 | 8 | 70.317 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 979.756 | (07)(51) | 557.147 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(13)(51) | 605.500 | SI | 18 | 67.581 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | LAGOS | BASTIAS | MANUEL GUILLERMO | 9 | TEC. EN ADMINISTACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO FINANZAS | Región de O'Higgins | 217.782 | (42) | 203.535 | NO | 01/08/2024 | 31/08/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.951.747 | (07)(33)(51) | 1.024.883 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | 30.172 | |||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE | Región de O'Higgins | 1.459.471 | (07)(51) | 1.172.473 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACION Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 569.050 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.708 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 675.735 | (07)(51)(54) | 547.364 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 872.827 | (07)(51) | 703.078 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.131.199 | (07)(51) | 905.806 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.149.142 | (07)(33)(51) | 696.886 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 663.920 | (07)(51) | 531.262 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TEC. DIRECCION TRANSITO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(51) | 697.915 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.438.860 | (07)(51) | 805.008 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 771.230 | (07)(51)(54) | 627.231 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 711.375 | (07)(13)(51) | 684.106 | SI | 6 | 22.527 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 595.708 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(51) | 596.288 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 865.137 | (07)(12)(51) | 707.732 | SI | 9 | 33.722 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | 24.486 | |||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.140.171 | (07)(12)(13)(51) | 746.492 | SI | 28 | 143.268 | 11 | 67.541 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 122.430 | |||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 1.857.931 | (07)(51) | 1.425.648 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACION | Región de O'Higgins | 830.477 | (07)(33)(51)(54) | 582.566 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 973.526 | (07)(12)(13)(33)(51) | 733.312 | SI | 2 | 8.688 | 7 | 36.489 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 48.972 | |||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.857.931 | (07)(51) | 1.055.274 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 2.225.309 | (07)(51) | 1.772.861 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 667.769 | (07)(51) | 545.954 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 788.831 | (07)(33)(51)(54) | 385.343 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTE | Región de O'Higgins | 738.566 | (07)(13)(51) | 597.038 | NO | 01/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 869.256 | (07)(51)(54) | 702.965 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 669.302 | (07)(51) | 549.924 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | ||||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 745.158 | (07)(13)(51) | 618.479 | SI | 14 | 52.563 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | ||||||||
| 2.024 | AGOSTO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 669.302 | (07)(51) | 549.339 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


