| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 3.707.772 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.191.370 | 3.121.998 | SI | 21 | 185.928 | 9 | 95.620 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.673.918 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.203.244 | 2.977.478 | SI | 1 | 8.854 | 7 | 74.371 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.423.312 | (07)(12)(13)(42)(51) | 560.866 | 1.238.339 | SI | 19 | 59.447 | 18 | 67.581 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 48.972 | ||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.667.270 | (07)(42)(51) | 660.143 | 1.364.282 | NO | 17/03/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.886.384 | (07)(42)(51) | 612.800 | 1.516.770 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.217.517 | (07)(13)(42)(51) | 494.662 | 943.200 | SI | 5 | 15.470 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.896.937 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 732.658 | 1.733.278 | SI | 20 | 86.879 | 22 | 114.680 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.637.528 | (07)(12)(13)(42)(51) | 877.303 | 2.206.207 | SI | 11 | 67.332 | 2 | 14.691 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.653.745 | (07)(42)(51) | 663.442 | 1.368.837 | NO | 26/10/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA SERVICIO DE IMPUESTO INTERNO | Región de O'Higgins | 2.292.688 | (07)(42)(51) | 877.303 | 1.840.673 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.112.332 | (07)(12)(13)(42)(51) | 383.019 | 851.038 | SI | 20 | 55.008 | 45 | 148.520 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 73.458 | ||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.915.498 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 728.700 | 1.535.130 | SI | 1 | 4.344 | 39 | 203.297 | 22/04/1996 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.288.769 | (07)(33)(42)(51)(54) | 518.601 | 1.111.291 | NO | 14 | 46.206 | 01/01/2000 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.682.627 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 654.206 | 1.532.061 | SI | 22 | 82.433 | 20 | 89.926 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.696.254 | (07)(12)(33)(42)(51) | 877.303 | 2.161.526 | SI | 1 | 6.121 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.638.118 | (07)(42)(51) | 877.303 | 2.063.429 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.659.580 | (07)(42)(51) | 662.122 | 1.352.282 | NO | 01/02/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.273.618 | (07)(12)(13)(42)(51) | 518.601 | 1.141.070 | SI | 15 | 41.256 | 17 | 56.108 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO | Región de O'Higgins | 2.478.245 | (07)(13)(33)(42)(51) | 830.251 | 2.021.665 | SI | 7 | 42.980 | 06/03/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.892.321 | (07)(42)(51) | 730.679 | 1.323.076 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO RR. HH. | Región de O'Higgins | 1.416.647 | (07)(42)(51) | 576.698 | 1.158.865 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.341.478 | (07)(13)(42)(51) | 572.080 | 1.267.614 | SI | 8 | 30.036 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 1.273.618 | (07)(42)(51) | 518.601 | 1.035.806 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 3.102.582 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.022.928 | 2.616.133 | SI | 3 | 21.974 | 13 | 114.265 | 20/06/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.872.017 | (07)(42)(51) | 734.637 | 1.291.825 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.421.665 | (07)(12)(13)(42)(51) | 574.719 | 1.231.187 | SI | 10 | 31.288 | 17 | 63.827 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 3.122.086 | (07)(33)(42)(51) | 1.037.441 | 1.945.507 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACIÓN | Región de O'Higgins | 2.469.273 | (07)(42)(51) | 830.251 | 1.988.498 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.419.992 | (07)(13)(42)(51) | 574.719 | 1.166.329 | SI | 6 | 22.527 | 08/05/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.421.665 | (07)(42)(51) | 571.421 | 1.167.162 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.282.665 | (07)(42)(51)(54) | 518.601 | 1.043.707 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.667.202 | (07)(42)(51) | 664.761 | 1.367.839 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.155.175 | (07)(42)(51) | 830.251 | 1.736.138 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.172.827 | (07)(33)(42)(51) | 830.251 | 1.494.055 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.055.173 | (07)(42)(51) | 365.339 | 865.261 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.659.512 | (07)(13)(42)(51) | 658.164 | 1.387.591 | SI | 7 | 31.474 | 01/05/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.719.281 | (07)(42)(51) | 1.037.441 | 1.842.557 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.454.272 | (07)(42)(51)(54) | 576.698 | 1.203.962 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.328.442 | (07)(13)(42)(51) | 568.782 | 1.271.661 | SI | 11 | 41.300 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.421.665 | (07)(42)(51) | 571.421 | 1.167.162 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.416.129 | (07)(42)(51) | 575.379 | 1.171.700 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.659.580 | (07)(12)(13)(42)(51) | 651.568 | 1.495.703 | SI | 25 | 93.673 | 17 | 76.437 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 2.164.234 | (07)(12)(13)(42)(51) | 830.251 | 1.593.855 | SI | 31 | 158.618 | 15 | 92.101 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 3.102.582 | (07)(42)(51) | 1.037.441 | 2.428.370 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.541.067 | (07)(33)(42)(51)(54) | 597.347 | 1.148.662 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.865.546 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 726.721 | 1.705.338 | SI | 11 | 47.783 | 48 | 250.211 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 3.102.582 | (07)(42)(51) | 1.022.928 | 2.043.228 | NO | 01/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.674.332 | (07)(13)(42)(51) | 1.204.564 | 2.936.828 | SI | 3 | 31.873 | 05/07/2018 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.219.995 | (07)(42)(51) | 490.221 | 1.014.302 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.470.846 | (07)(33)(42)(51)(54) | 576.698 | 895.803 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.420.628 | (07)(12)(13)(42)(51) | 576.698 | 1.233.216 | SI | 13 | 40.674 | 5 | 18.773 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | JULIO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.658.453 | (07)(42)(51)(54) | 664.761 | 1.317.620 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.073.604 | (07)(42)(51) | 364.020 | 893.288 | NO | 12/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.427.220 | (07)(13)(42)(51) | 573.400 | 1.131.827 | SI | 8 | 30.036 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | JULIO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.225.993 | (07)(42)(51) | 494.662 | 1.023.367 | NO | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


