| Año | Mes | Estamento | Tipo de personal | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres | Grado EUS o jornada | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Remuneración bruta mensualizada | Asignaciones especiales | Remuneración Bonos incentivos mensualizada | Remuneración líquida mensualizada | Derecho a horas extraordinarias (Sí/No) | Nº horas diurnas | Remuneración horas diurnas | Nº horas nocturnas | Remuneración horas nocturnas | Nº horas festivas | Remuneración horas festivas | Remuneración adicional | Fecha de inicio dd/mm/aa | Fecha de término dd/mm/aa | Observaciones | Viáticos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | AGUILERA | MORAN | MARIA DIGNA | 9 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | ENCARGADA OF. ADULTO MAYOR | Región de O'Higgins | 3.610.584 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 1.141.519 | 2.973.776 | SI | 15 | 132.145 | 5 | 52.858 | 01/01/2023 | 30/12/2024 | 30.172 | ||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | ALARCON | REYES | SERGIO IGNACIO | 9 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.660.678 | (07)(42)(51) | 1.205.082 | 2.913.688 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | AMPUERO | ALCAINO | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.418.494 | (07)(12)(13)(42)(51) | 569.195 | 1.333.529 | SI | 36 | 112.075 | 18 | 67.245 | 14/09/2021 | 31/12/2024 | 73.458 | ||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | ARAYA | CABRERA | LORENZO ANDRES | 14 | ING. CIVIL INDUSTRIAL | TECNICO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.661.605 | (07)(12)(42)(51) | 663.038 | 1.382.276 | SI | 5 | 18.641 | 17/03/2021 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | AROS | VASQUEZ | JACQUELINE DE LAS MERCEDES | 12 | CONTADOR GENERAL | TECNICO ADQUISICIONES | Región de O'Higgins | 1.879.497 | (07)(42)(51) | 611.941 | 1.511.211 | NO | 25/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | CAMPOS | POZO | MARIA LUISA | 18 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN TRABAJO SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.213.400 | (07)(12)(13)(42)(51) | 493.839 | 940.251 | SI | 5 | 12.827 | 1 | 3.079 | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | CANALES | POBLETE | HUMBERTO RODRIGO | 13 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.890.451 | (07)(33)(42)(51) | 729.612 | 1.529.872 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | CARIS | DONOSO | FABIOLA ESTER | 11 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | PROFESIONAL SECRETARIA ALCALDIA | Región de O'Higgins | 2.627.572 | (07)(12)(13)(42)(51) | 874.763 | 2.253.791 | SI | 22 | 133.994 | 1 | 7.309 | 02/11/2020 | 31/12/2024 | 30.172 | ||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | CARO | MATAMALA | ROXANA DOMINIC | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.648.127 | (07)(12)(42)(51) | 658.457 | 1.375.216 | SI | 4 | 14.913 | 26/10/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | CASTRO | BARRA | FELIPE IGNACIO DE JESUS | 15 | PERIODISTA Y LICENCIADO EN COMUNICACION SOCIAL | ADMINISTRATIVO RELACIONES PUBLUBLICAS Y COMUNICACIONES | Región de O'Higgins | 1.474.896 | (07)(12)(13)(42)(51) | 593.094 | 1.238.576 | SI | 6 | 19.822 | 2 | 7.929 | 03/07/2023 | 31/12/2024 | 48.972 | ||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | CEPEDA | VENEGAS | MARIA ELBA | 11 | ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADA SERVICIO DE IMPUESTO INTERNOS | Región de O'Higgins | 2.284.867 | (07)(42)(51) | 874.763 | 1.833.136 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | CHANDIA | GONZALEZ | CARLOS ALEJANDRO | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.108.301 | (07)(12)(13)(42)(51) | 382.383 | 713.139 | SI | 6 | 16.420 | 16 | 52.545 | 01/12/2023 | 31/12/2024 | 73.458 | ||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | CORNEJO | GUAJARDO | MARYON ANDREA | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.819.125 | (07)(33)(42)(51) | 661.493 | 1.263.693 | NO | 22/04/1996 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | CUITIÑO | BAZAN | JACQUELINE | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.274.780 | (07)(33)(42)(51)(54) | 517.740 | 1.051.862 | NO | 01/01/2000 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | DIAZ | LOPEZ | JUAN CARLOS | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.676.878 | (07)(12)(33)(42)(51) | 653.876 | 1.412.082 | SI | 15 | 55.924 | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | DONOSO | ILABACA | JOANNA JENNIFER | 11 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO | PROFESIONAL SECRETARIA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.667.122 | (07)(12)(33)(42)(51) | 859.101 | 2.195.177 | SI | 11 | 66.997 | 07/11/1994 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | FRITIS | LATTUS | KATHERINE MELISSA | 11 | ANTROPOLOGA SOCIAL | PROFESIONAL SECPLAN | Región de O'Higgins | 2.622.283 | (07)(12)(42)(51) | 874.763 | 2.106.385 | SI | 6 | 36.544 | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GAJARDO | MUÑOZ | VALERIA ANAIS | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 1.653.953 | (07)(12)(42)(51) | 653.221 | 1.399.523 | SI | 16 | 59.653 | 01/02/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GALAZ | MACHUCA | JUAN CARLOS | 17 | TRABAJADOR SOCIAL | ADMINISTRATIVO DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL | Región de O'Higgins | 1.269.320 | (07)(12)(42)(51) | 517.740 | 1.064.801 | SI | 9 | 24.630 | 19/11/2018 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | GALVEZ | VEGA | CAMILO ANDRES | 12 | ING. EN ADM. DE EMPRESA MENCION RECURSOS HUMANOS | PROFESIONAL DIR. INVENTARIO Y SERVICIO GENERALES | Región de O'Higgins | 2.469.304 | (07)(33)(42)(51) | 827.776 | 1.971.982 | NO | 06/03/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GOMEZ | DONOSO | LUISA ALEJANDRA | 13 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONTABILIDAD GENERAL | ADMINISTRATIVO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.885.255 | (07)(42)(51) | 728.957 | 1.316.644 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | CARRASCO | MARIA JOSE | 18 | TEC. EN NUTRICION Y DIATETICA | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 288.016 | (07)(42)(51) | 243.154 | 243.154 | NO | 01/06/2023 | 31/05/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | PEÑA | RICHARD ESTEBAN | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO GESTION DE PERSONAS | Región de O'Higgins | 1.411.844 | (07)(42)(51) | 575.739 | 1.174.878 | NO | 06/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | SANCHEZ | JUAN RAMON | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.327.818 | (07)(13)(42)(51) | 570.504 | 1.257.239 | SI | 9 | 33.623 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | GONZALEZ | VALENZUELA | MIGUEL ANGEL | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO CENTRO VETERINARIO | Región de O'Higgins | 1.269.320 | (07)(42)(51) | 517.740 | 1.035.802 | NO | 03/01/2011 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | GONZALEZ | ZUÑIGA | NATALI YEKSELINA | 10 | ING. EN GESTION TURISTICA | ENCARGADA DEPTO. DE CULTURA Y TURISMO | Región de O'Higgins | 3.025.411 | (07)(33)(42)(51) | 973.085 | 2.428.120 | NO | 20/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | HENRIQUEZ | MILLAN | FRANCISCO JAVIER | 13 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO OFICINA VIVIENDA | Región de O'Higgins | 1.865.655 | (07)(42)(51) | 731.575 | 1.284.778 | NO | 01/09/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | JERIA | MUÑOZ | CLAUDIO SEBASTIAN | 16 | ING. INFORMATICA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.416.854 | (07)(13)(42)(51) | 575.739 | 1.201.401 | SI | 23 | 85.924 | 27/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | LAGOS | ZAPATA | CARLOS PATRICIO | 10 | ING. EN ADMINISTRACION DE EMPRESA | HABILITADO GESTION MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 3.110.376 | (07)(33)(42)(51) | 1.035.989 | 1.945.998 | NO | 03/06/2015 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | LETELIER | DIAZ | ADOLFO ANDRE | 12 | PEDADOGIA EN EDUCACION FISICA | PROFESIONAL DEPTO. DE DEPORTE Y RECREACIÓN | Región de O'Higgins | 2.460.377 | (07)(42)(51) | 827.776 | 1.980.112 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | LIZANA | CASTRO | CRISTIAN ROBERTO | 16 | ING. EN COMPUTACION E INFORMATICA | ADMINISTRATIVO INFORMATICA | Región de O'Higgins | 1.415.183 | (07)(42)(51) | 575.739 | 1.144.275 | NO | 08/05/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | MALIQUEO | PEREZ | ERNESTO EUGENIO | 16 | TEC. EN ADMINISTRACION Y GESTION DE EMPRESA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.416.854 | (07)(42)(51) | 575.739 | 1.168.484 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | MIRANDA | PAREDES | JENY SOFIA | 17 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.268.706 | (07)(42)(51)(54) | 517.740 | 1.030.508 | NO | 05/02/2021 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | MORELL | CARREÑO | LORETO PILAR | 14 | TEC. NIVEL SUPERIOR DIBUJANTE DE ARQUITECTURA Y OBRAS CIVILES | ADMINISTRATIVO OFICINA CONVENIO SII | Región de O'Higgins | 1.661.536 | (07)(42)(51) | 663.692 | 1.363.227 | NO | 01/03/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | MORENO | IBARRA | DOMINIQUE ALESSANDRA | 12 | ING. CONSTRUCTOR(A) | TECNICO DIR. OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.147.841 | (07)(42)(51) | 827.776 | 1.728.973 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | AREVALO | PABLO CESAR | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO OFICINA DE VIVIENDA | Región de O'Higgins | 2.164.228 | (07)(33)(42)(51) | 827.776 | 1.486.025 | NO | 01/01/2017 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | MUÑOZ | VARGAS | NICOLAS SEBASTIAN | 18 | TECNICO EN FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.051.344 | (07)(42)(51) | 364.731 | 878.623 | NO | 06/10/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | CORNEJO | FABIAN DANILO | 14 | TEC. EN ADMINISTRACION PUBLICA | TECNICO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.616.835 | (07)(42)(51) | 634.374 | 1.328.816 | NO | 01/05/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | NUÑEZ | MADRIAGA | MIGUEL ANGEL | 10 | ENSEÑANZA MEDIA | BODEGA MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 2.709.994 | (07)(42)(51) | 1.035.989 | 1.883.288 | NO | 01/06/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | OPAZO | BECERRA | ISABEL MARGARITA | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 1.427.299 | (07)(42)(51)(54) | 575.739 | 1.177.849 | NO | 25/01/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | OSORIO | ORTIZ | PAULINA MACARENA | 14 | ING. EN CONTROL DE GESTION | ADMINISTRATIVO DIR. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Región de O'Higgins | 389.556 | (07)(42)(51) | 329.686 | 329.686 | NO | 24/01/2024 | 31/05/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | OVANDO | OYARZUN | PATRICIO ALEJANDRO | 16 | CARABINERO EN RETIRO | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.323.876 | (07)(13)(42)(51) | 571.158 | 1.315.369 | SI | 23 | 85.924 | 19/06/2023 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | PEÑALOZA | GONZALEZ | HUGO LEONARDO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.416.854 | (07)(42)(51) | 575.739 | 1.168.484 | NO | 01/03/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | PEREZ | SOTO | VALENTINA PAZ | 16 | TEC. DE NIVEL SUPERIOR EN CONSTRUCCION | ADMINISTRATIVO DIR. DE OBRAS MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.411.328 | (07)(42)(51) | 575.739 | 1.169.029 | NO | 03/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | PINO | PAREDES | JOSE MANUEL FERNANDO | 14 | ENSEÑANZA MEDIA | MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO | Región de O'Higgins | 1.653.953 | (07)(12)(13)(42)(51) | 657.148 | 1.380.604 | SI | 13 | 48.468 | 1 | 4.474 | 01/01/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | POBLETE | ESPINA | FREDY ENRIQUE | 12 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 2.156.855 | (07)(12)(13)(42)(51) | 827.776 | 1.569.352 | SI | 32 | 162.920 | 8 | 48.876 | 01/01/2014 | 31/12/2024 | 73.458 | ||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | PONCE | GARRIDO | GABRIEL ALEJANDRO | 10 | RELACIONADOR PUBLICO | PROFESIONAL SEGURIDAD PUBLICA | Región de O'Higgins | 3.091.388 | (07)(42)(51) | 1.035.989 | 2.419.650 | NO | 16/01/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | QUEZADA | MUÑOZ | MARIBEL ISOLINA | 15 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | ADMINISTRATIVO DEPTO. MOVILIZACIÓN | Región de O'Higgins | 1.153.079 | (07)(33)(42)(51)(54) | 299.163 | 818.212 | NO | 09/03/2018 | 31/12/2024 | 24.486 | ||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | QUIROGA | DIAZ | MANUEL RENE | 13 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR, CHOFER | Región de O'Higgins | 1.858.628 | (07)(12)(13)(33)(42)(51) | 723.722 | 1.481.317 | SI | 12 | 51.868 | 4 | 20.747 | 03/06/2014 | 31/12/2024 | 97.944 | ||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | REBOLLEDO | AVILA | AMANDA PAULINA | 10 | ING. COMERCIAL | PROFESIONAL TESORERIA | Región de O'Higgins | 3.091.388 | (07)(12)(13)(42)(51) | 1.035.989 | 2.093.557 | SI | 4 | 29.153 | 2 | 17.492 | 01/01/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | MAYO | profesional | CONTRATA | REYES | PEREZ | MARIA YOSELIN | 9 | CONTADOR AUDITOR | PROFESIONAL DIR. CONTROL | Región de O'Higgins | 3.660.678 | (07)(42)(51) | 1.200.501 | 2.892.861 | NO | 05/07/2018 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | auxiliar | CONTRATA | REYES | POZO | THAIRINNE APARECIDA | 19 | ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR | Región de O'Higgins | 1.188.728 | (07)(42)(51) | 489.405 | 983.739 | NO | 17/07/2023 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | SANCHEZ | FERNANDEZ | MIGUEL ANGEL | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | ADMINISTRATIVO DIR. TRANSITO | Región de O'Higgins | 1.465.042 | (07)(33)(42)(51)(54) | 575.739 | 922.861 | NO | 01/01/2005 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | VALENZUELA | PUEBLA | CLAUDIO ANDRES | 16 | CONTADOR AUDITOR | ADMINISTRATIVO DIR. RENTAS Y PATENTES | Región de O'Higgins | 1.415.819 | (07)(12)(13)(42)(51) | 575.739 | 1.226.467 | SI | 17 | 52.924 | 1 | 3.736 | 01/06/2022 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | MAYO | técnico | CONTRATA | VASQUEZ | CUBILLOS | EVELYN ISABEL | 14 | TEC. SUPERIOR EN ADMINISTRACION | TECNICO SECPLAN | Región de O'Higgins | 1.615.288 | (07)(42)(51)(54) | 633.720 | 1.282.264 | NO | 28/06/2022 | 31/12/2024 | |||||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | VERDUGO | MATURANA | ENZO AGUSTIN | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.070.411 | (07)(12)(13)(42)(51) | 364.731 | 899.792 | SI | 8 | 20.523 | 3 | 9.236 | 12/10/2023 | 31/12/2024 | |||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | VERGARA | TOLEDO | MIGUEL ALEJANDRO | 16 | ENSEÑANZA MEDIA | INSPECTOR DEPTO. INSPECCION Y COBRANZA | Región de O'Higgins | 1.422.379 | (07)(13)(42)(51) | 575.739 | 1.209.552 | SI | 21 | 78.453 | 01/04/2022 | 31/12/2024 | |||||||
| 2024 | MAYO | administrativo | CONTRATA | VIEDMA | ZUÑIGA | CARLOS FELIPE | 18 | ENSEÑANZA MEDIA | CAJERO MUNICIPAL | Región de O'Higgins | 1.222.547 | (07)(12)(13)(42)(51) | 493.839 | 1.045.242 | SI | 6 | 15.393 | 3 | 9.236 | 05/01/2023 | 31/12/2024 |
Asignaciones especiales :
(07) Incremento previsional art.2 DLN° 3501/80
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal
(12) Horas extras normales no imponibles
(13) Horas extras nocturnas o festivas no imponible
(33) Asignación de Antigüedad (Bienio)
(42) PMG
(51) Asignación art.4 Ley 18.717 (Asignación sustitutiva movilización y colación)
(54) Asignación familiar y maternal


