Permisos de obras nuevas - 2017 - Febrero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 36 | 07/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | María Aliaga Toledo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 37 | 08/02/2017 | NO | R. Yáquil | 5.813 | Habitacional | 1 | Juan Lorca Miranda | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 38 | 08/02/2017 | NO | Panamá | 5.813 | Habitacional | 1 | Guadalupe Guerrero S. | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 39 | 08/02/2017 | NO | Quinahue | 476 | Habitacional | 1 | Eva Contreras Acevedo | Víctor Cárdenas Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 40 | 08/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Carmen Avila Romero | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 41 | 08/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Silvana González Argomedo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 42 | 08/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Lucía Hernández Maldonado | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 43 | 08/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | María Cofré Osorio | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 44 | 09/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Regina Canales Acevedo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 45 | 09/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Jeny Miranda Paredes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 47 | 13/02/2017 | NO | Horacio Dos | 24 | Habitacional | 2 | Carlos Plaza Quijanes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 48 | 13/02/2017 | NO | Horacio Dos | 24 | Habitacional | 2 | Carla Sepúlveda Cornejo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 50 | 14/02/2017 | NO | Horacio Dos | 24 | Habitacional | 2 | Luminada Meneses Meneses | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 52 | 15/02/2017 | NO | Horacio Dos | 24 | Habitacional | 2 | Solange Toro Moreno | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 53 | 15/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Paola Arrué Arias | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 54 | 16/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Carolina Gómez Flores | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 57 | 17/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Pamela Paredes Puebla | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 58 | 20/02/2017 | NO | Las Toscas | 2.976 | Restorant | 1 | María De la Fuente V. | María De la Fuente V. | Enlace |
| Obra Menor | 59 | 20/02/2017 | NO | JJ. Carvacho | 498 | Restorant | 1 | Juan Fuentes Ibarra | Juan Fuentes Ibarra | Enlace |
| Obra Menor | 60 | 21/02/2017 | NO | Pacífico Marín | 5.783 | Habitacional | 1 | Rosa Vergara Correa | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 61 | 21/02/2017 | NO | Horacio Uno | 2.219 | Habitacional | 2 | Marisol Sánchez Fuentes | N/A | Enlace |
| Obra Menor | 62 | 22/02/2017 | NO | Chomedahue | 3.908 | Habitacional | 1 | María Sánchez Pérez | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 63 | 27/02/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Marisol Sánchez Fuentes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 66 | 28/02/2017 | NO | Pob. 5 Octubre | 3.915 | Habitacional | 1 | Irma Farías Verdugo | Catalina Urrutia Mellado | Enlace |
| Obra Menor | 67 | 28/02/2017 | NO | 21 de Mayo | 7.541 | Educacional | 1 | Soc. Educ. Sta. María Ltda. | Roberto Guajardo Bravo | Enlace |


