Última actualización, Monday 20 de April de 2026
Permisos de obras nuevas - 2017 - Agosto
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICACION | 213 | 03/08/2017 | NO | R.CASANOVA 208 | 8.384,00 | COMERCIAL | 1 | RAFAEL GONZALEZ Y CIA LTDA | VICTOR MARIN NAVARRO | Enlace |
| EDIFICACION | 214 | 07/08/2017 | NO | LA LAJUELA | 6.978,00 | HABITACIONAL | 1 | RICARDO LOPEZ PINO | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| EDIFICACION | 215 | 07/08/2017 | NO | LA PUERTA | 21.453,00 | HABITACIONAL | 1 | PRISCILLA ALVARADO PEREZ | ALEJANDRO RENCORET DONOSO | Enlace |
| EDIFICACION | 216 | 09/08/2017 | NO | PUYEHUE 547 | 2.341,00 | HABITACIONAL | 2 | CAROLINA VALLEGO CORREA Y OTRO | CARLOS ALFARO VALENZUELA | Enlace |
| EDIFICACION | 217 | 14/08/2017 | NO | R.CASANOVA 445 | 2.611,84 | COMERCIAL | 1 | SOC. INMOB. TERRACOL LTDA | ROBINSON QUEZADA W. | Enlace |
| EDIFICACION | 219 | 22/08/2017 | NO | DOMEYKO 193 | 5.251,00 | HABITACIONAL | 1 | MARIA CORNEJO SILVA | FELIX IBARRA GAJARDO | Enlace |
| EDIFICACION | 220 | 22/08/2017 | NO | LA ZONA | 77,00 | HABITACIONAL | 1 | GONZALO TOLEDO MARIN | SERGIO VIDAL C. | Enlace |
| EDIFICACION | 221 | 28/08/2017 | NO | M.DE APALTA | 17.228,00 | SERVICIO | 1 | CUERPO DE BOMBEROS | PABLO CARDENAS N. | Enlace |
| EDIFICACION | 222 | 31/08/2017 | NO | L.VALDERRAMA 50 | 6.212,00 | HABITACIONAL | 1 | LEONOR SERCE | DIEGO RIVERA G. | Enlace |


