Permisos de obras nuevas - 2017 - Julio
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 190 | 03/07/2017 | NO | B. Castro 242 | 2.792 | Habitacional | 1 | Ana albornoz Trujillo | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 191 | 03/07/2017 | NO | G. Drago 241 | 5.068 | Habitacional | 1 | Luis Alcaíno Poblete | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 192 | 05/07/2017 | NO | R. Sanfurgo 441 | 77 | Habitacional | 1 | David Corvalán Figueroa | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 193 | 07/07/2017 | NO | V. Los Alerces | 423 | Habitacional | 1 | Oscar Muñoz Pizarro | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 195 | 10/07/2017 | NO | B. Castro 254 | 3.588 | Habitacional | 1 | Marisol Arévalo Moreno | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 196 | 11/07/2017 | NO | D. Besoaín 146 | 8.226 | Educacional | 1 | Ricardo Gálvez Albornoz | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 197 | 17/07/2017 | NO | A. Arraño 249 | 4.704 | Habitacional | 1 | María Isabel López Donoso | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 201 | 19/07/2017 | NO | G. Drago 217 | 385 | Habitacional | 1 | María Iris Galaz Poblete | Ana Alicia Venegas soto | Enlace |
| Obra Menor | 210 | 28/07/2017 | NO | Pob. 5 Octubre | 6.079 | Habitacional | 1 | César Augusto Toro Toro | Natalia Campos Retamales | Enlace |


