Última actualización, Monday 20 de April de 2026
Permisos de obras nuevas - 2017 - Enero
| Tipo de Acto | Numero | Fecha | Tiene efectos generales | Denominación | Superficie Edificada m2 | Descripción Acto | Nº de Pisos | Propietario | Arquitecto | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obra Menor | 5 | 10/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Claudia Farías Meneses | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 10 | 11/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Erica Melo Gajardo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 11 | 11/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Patricia Romero Contreras | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 15 | 13/01/2017 | NO | Horacio Uno | 63 | Comercial | 1 | Luis Vidal López | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 16 | 17/01/2017 | NO | Horacio Uno | 113 | Habitacional | 1 | Liliana Lastra Lagos | Carlos Alfaro Valenzuela | Enlace |
| Obra Menor | 18 | 19/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Vanessa Liencura Muñoz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 19 | 20/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Sandra Aliaga Véliz | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 20 | 20/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Manuel Pizarro Pinto | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 21 | 20/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Florisa Pérez Pérez | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 22 | 20/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Alejandra Labbé Toledo | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 23 | 23/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Maritza Tobar Guerrero | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 24 | 23/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Katherine Jiménez Fredes | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 25 | 23/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Rodrigo Acevedo Fernández | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 26 | 24/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Carmen Lizama Améstica | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 27 | 25/01/2017 | NO | Plaza Armas | 811 | Restorant | 1 | Ana Fuenzalida Pietrasanta | Cristian Meneses Duque | Enlace |
| Obra Menor | 29 | 26/01/2017 | NO | Horacio Uno | 24 | Habitacional | 2 | Paulina Fuenzalida Morales | Iván Silva Farías | Enlace |
| Obra Menor | 30 | 27/01/2017 | NO | Horacio Uno | 72 | Comercial | 1 | Inm. E Inv. Sevilla Ltda. | Félix Ibarra Gajardo | Enlace |
| Obra Menor | 31 | 30/01/2017 | NO | Horacio Uno | 6.805 | Habitacional | 2 | Mario Serrano Paredes | Natalia Campos Retamales | Enlace |
| Obra Menor | 32 | 31/01/2017 | NO | Horacio Uno | 0 | Comercial | 1 | Comercial Multicentro Ltda. | Paula Jalife Seguel | Enlace |
| Obra Menor | 33 | 31/01/2017 | NO | Horacio Uno | 11.906 | Comercial | 1 | Comercial S y T Limitada | Cristian Maceiras Bravo | Enlace |


